राजघाट Night Patrolling Report

Last Updated: 22-03-2026 10:01:46
Device ⬍ End Time KM Run ⬍ Last Location
P 15 06:46:48 16.2 KM 128/2
P 3 06:49:49 16.1 फाटक -41/C
P 16 06:52:45 16.1 फाटक -67/C
P 4 06:53:19 16.1 KM 85/8
P 19 06:54:18 17.2 फाटक -73/C
P 12 06:54:41 16.1 KM 112/8
P 11 06:55:24 16.4 KM 112/5
P 1 06:56:39 17 फाटक 37/B
P 2 06:56:51 16.3 फाटक 40C
P 17 06:58:26 16.6 KM 133/9
P 10 06:59:14 16.4 KM 109/4
P 13 07:01:03 17 KM 118/8
P 8 07:01:43 16 फाटक -51/C
P 9 07:02:46 16.1 KM 101/7
P 18 07:05:42 17.2 फाटक -73/C
P 7 07:08:43 17 फाटक -51/C
P 6 07:09:48 16.3 फाटक -49/C
P 20 07:10:09 18.9 फाटक -77/C
P 14 07:11:58 16.2 CENTERLINEOFUNMANNEDLC-63/C
P 5 07:15:57 16.9 KM 85/8
P 21 07:19:06 17.2 फाटक -77/C
लाल रंग से हाइलाइट वाले पेट्रोलमैन अपने GPS रिस्टार्ट
(बंद करके दोबारा चालू) कर लें।